CUADRO V.1 | ||||||||||||||||
TASAS DE INTERÉS DEL BANCO CENTRAL DE COSTA RICA EN COLONES | ||||||||||||||||
Año/Mes | Tasa de política monetaria 8/ | Tasa un día 9/ | Tasa de interés de instrumentos de captación 1/ | Montos | ||||||||||||
Crédito | Depósito | De 1 a 30 días 2/ | De 31 a 90 días 3/ | De 91 a 180 días 4/ | De 181 a 360 días 5/ | De 1 a 2 años 6/ | Más de dos años 7/ | De 1 a 30 días | De 31 a 90 días | De 91 a 180 días | De 181 a 360 días | De 1 a 2 años | Mas de dos años | |||
01 | Dic | 17,23 | ||||||||||||||
02 | Dic | 18,91 | ||||||||||||||
03 | Dic | 13,11 | 17,00 | |||||||||||||
04 | Dic | 16,63 | 19,76 | |||||||||||||
05 | Dic | 14,66 | 17,29 | |||||||||||||
06 | Dic | 9,75 | 9,75 | 9,89 | 10,60 | 11,14 | 10,63 | n.t.. | ||||||||
07 | Dic | 6,00 | 6,00 | 6,63 | 7,07 | 7,34 | n.t. | n.t. | ||||||||
08 | Dic | 10,00 | 10,00 | 5,25 | 5,29 | 6,75 | 10,16 | 12,28 | n.t.. | n.t. | ||||||
09 | Dic | 9,00 | 9,00 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 6,75 | 8,20 | 9,60 | 10,15 | ||||||
10 | Dic | 6,50 | 6,50 | 3,42 | 3,42 | 3,50 | 5,25 | 6,60 | 7,65 | 8,00 | ||||||
11 | Dic | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,30 | 3,85 | 5,60 | 6,45 | 7,75 | 8,10 | ||||||
12 | Dic | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,30 | 5,20 | 7,80 | 8,80 | 9,25 | 9,35 | ||||||
13 | Dic | 3,75 | 4,75 | 2,75 | 2,28 | 2,60 | 3,85 | 5,05 | 6,10 | 6,60 | ||||||
14 | Dic | 5,25 | 6,25 | 4,25 | 3,25 | 3,60 | 4,65 | 5,85 | 7,70 | 8,35 | ||||||
15 | Dic | 2,25 | 3,25 | 1,25 | 1,03 | 1,48 | 2,28 | 3,28 | 5,45 | 6,40 | ||||||
2016 | Ene | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Feb | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Mar | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Abr | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | May | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Jun | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Jul | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Ago | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Sep | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Oct | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Nov | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2016 | Dic | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2017 | Ene | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2017 | Feb | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2017 | Mar | 1,75 | 2,75 | 0,75 | 0,65 | 1,10 | 1,90 | 2,90 | 5,07 | 6,02 | ||||||
2017 | Abr | 2,50 | 3,50 | 1,50 | 1,22 | 1,68 | 2,60 | 3,60 | 5,65 | 6,60 | ||||||
2017 | May | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 2,38 | 2,82 | 3,67 | 4,90 | 6,55 | 7,50 | ||||||
2017 | Jun | 4,50 | 5,75 | 3,75 | 4,35 | 4,90 | 6,70 | 7,90 | 8,45 | 8,75 | ||||||
2017 | Jul | 4,50 | 5,75 | 3,75 | 4,35 | 4,90 | 6,70 | 7,90 | 8,45 | 8,75 | ||||||
2017 | Ago | 4,50 | 5,75 | 3,75 | 4,35 | 4,90 | 6,95 | 8,40 | 8,95 | 9,25 | ||||||
2017 | Sep | 4,50 | 5,75 | 3,75 | 4,35 | 4,90 | 6,95 | 8,40 | 8,95 | 9,25 | ||||||
2017 | Oct | 4,50 | 5,75 | 3,75 | 4,35 | 5,30 | 6,95 | 8,40 | 8,95 | 9,25 | ||||||
2017 | Nov | 4,75 | 5,75 | 3,75 | 4,35 | 5,45 | 7,10 | 8,55 | 9,10 | 9,40 | ||||||
2017 | Dic | 4,75 | 5,75 | 3,75 | 5,85 | 6,95 | 8,10 | 9,00 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Ene | 4,75 | 5,75 | 3,75 | 5,85 | 6,95 | 8,10 | 9,00 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Feb | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,85 | 6,95 | 8,10 | 9,00 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Mar | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 5,30 | 6,40 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Abr | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | May | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Jun | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Jul | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Ago | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Sep | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Oct | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,50 | 6,20 | 7,55 | 8,45 | 9,50 | 9,80 | ||||||
2018 | Nov | 5,25 | 6,25 | 4,25 | 4,60 | 6,45 | 8,50 | 9,80 | 11,50 | 12,50 | ||||||
2018 | Dic | 5,25 | 6,25 | 4,25 | 4,85 | 6,45 | 8,50 | 9,80 | 11,50 | 12,50 | ||||||
2019 | Ene | 5,25 | 6,25 | 4,25 | 4,85 | 6,45 | 8,50 | 9,80 | 11,50 | 12,50 | ||||||
2019 | Feb | 5,25 | 6,25 | 4,25 | 4,85 | 6,45 | 8,50 | 9,80 | 11,50 | 12,50 | ||||||
2019 | Mar | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 4,45 | 6,30 | 8,35 | 9,80 | 11,50 | 12,50 | ||||||
2019 | Abr | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 3,80 | 5,65 | 7,70 | 9,15 | 11,10 | 12,25 | ||||||
2019 | May | 4,75 | 5,75 | 3,75 | 3,40 | 5,05 | 6,95 | 8,40 | 10,35 | 12,00 | ||||||
2019 | Jun | 4,50 | 5,50 | 3,50 | 3,32 | 4,67 | ||||||||||
2019 | Jul | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,07 | 4,42 | ||||||||||
2019 | Ago | 4,00 | 5,00 | 3,00 | 3,07 | 4,42 | ||||||||||
2019 | Sep | 3,75 | 4,75 | 2,75 | 2,82 | 4,17 | ||||||||||
2019 | Oct | 3,25 | 4,25 | 2,25 | 2,82 | 4,17 | ||||||||||
2019 | Nov | 3,25 | 4,25 | 2,25 | 2,42 | 3,77 | ||||||||||
2019 | Dic | 2,75 | 3,75 | 1,75 | 2,02 | 3,37 | ||||||||||
2020 | Ene | 2,25 | 2,75 | 0,75 | 2,02 | 3,37 | ||||||||||
2020 | Feb | 2,25 | 2,75 | 0,75 | 1,20 | 2,55 | ||||||||||
2020 | Mar | 1,25 | 2,00 | 0,01 | 0,59 | 1,94 | ||||||||||
2020 | Abr | 1,25 | 2,00 | 0,01 | 0,59 | 1,94 | ||||||||||
2020 | May | 1,25 | 2,00 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Jun | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Jul | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Ago | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Sep | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Oct | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Nov | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2020 | Dic | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Ene | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Feb | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Mar | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Abr | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | May | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Jun | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Jul | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Ago | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Sep | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Oct | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Nov | 0,75 | 1,50 | 0,01 | 0,20 | 0,60 | ||||||||||
2021 | Dic | 1,25 | 2,00 | 0,51 | 0,70 | 1,10 | ||||||||||
2022 | Ene | 1,75 | 2,50 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | ||||||||||
2022 | Feb | 1,75 | 2,50 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | ||||||||||
2022 | Mar | 2,50 | 3,25 | 1,75 | 1,95 | 2,35 | ||||||||||
2022 | Abr | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,45 | 3,85 | ||||||||||
2022 | May | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,45 | 3,85 | ||||||||||
2022 | Jun | 5,50 | 6,25 | 4,75 | 4,95 | 5,35 | ||||||||||
2022 | Jul | 7,50 | 8,25 | 6,75 | 6,95 | 7,35 | ||||||||||
2022 | Ago | 7,50 | 8,25 | 6,75 | 6,95 | 7,35 | ||||||||||
2022 | Sep | 8,50 | 9,25 | 7,75 | 7,95 | 8,35 | ||||||||||
2022 | Oct | 9,00 | 9,75 | 8,25 | 8,45 | 8,85 | ||||||||||
2022 | Nov | 9,00 | 9,75 | 8,25 | 8,45 | 8,85 | ||||||||||
2022 | Dic | 9,00 | 9,75 | 8,25 | 8,45 | 8,85 | ||||||||||
2023 | Ene | 9,00 | 9,75 | 8,25 | 8,45 | 8,85 | ||||||||||
2023 | Feb | 9,00 | 9,75 | 8,25 | 8,45 | 8,85 | ||||||||||
2023 | Mar | 8,50 | 9,25 | 7,75 | 7,95 | 8,35 | ||||||||||
2023 | Abr | 7,50 | 8,25 | 6,75 | 6,95 | |||||||||||
2023 | May | 7,00 | 7,75 | 6,25 | 6,45 | |||||||||||
2023 | Jun | 7,00 | 7,75 | 6,25 | 6,45 | |||||||||||
2023 | Jul | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 5,95 | |||||||||||
2023 | Ago | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 5,95 | |||||||||||
2023 | Sep | 6,50 | 7,25 | 5,75 | 5,95 | |||||||||||
2023 | Oct | 6,25 | 7,00 | 5,50 | 5,70 | |||||||||||
2023 | Nov | 6,25 | 7,00 | 5,50 | 5,70 | |||||||||||
2023 | Dic | 6,00 | 6,75 | 5,25 | 5,45 | |||||||||||
2024 | Ene | 5,75 | 6,50 | 5,00 | 5,20 | |||||||||||
2024 | Feb | 5,75 | 6,50 | 5,00 | 5,20 | |||||||||||
2024 | Mar | 5,25 | 6,00 | 4,50 | 4,70 | |||||||||||
2024 | Abr | 4,75 | 5,50 | 4,00 | 4,20 | |||||||||||
2024 | May | 4,75 | 5,50 | 4,00 | 4,20 | |||||||||||
2024 | Jun | 4,75 | 5,50 | 4,00 | 4,20 | |||||||||||
2024 | Jul | 4,75 | 5,50 | 4,00 | 4,20 | |||||||||||
2024 | Ago | 4,75 | 5,50 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||
2024 | Sep | 4,25 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | |||||||||||
2024 | Oct | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
2024 | Nov | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
2024 | Dic | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
2025 | Ene | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
2025 | Feb | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
2025 | Mar | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
2025 | Abr | 4,00 | 4,75 | 3,25 | 3,25 | |||||||||||
Notas: | ||||||||||||||||
1/ | Para los
plazos de un año o menos correponden a instrumentos denominados Depósitos
Electrónicos a Plazo (DEP), para plazos mayores de un año corresponden a
Bonos de Estabilización Monetaria (BEM) (tasas brutas a fin de mes). El BCCR, en procura de integrar los
mercados de dinero y crear un entorno adecuado para enviar sus señales de
política monetaria, dispuso mediante acuerdo de Junta Directiva, en el
artículo 5 del acta de sesión 5646-2014 del 2 de mayo del 2014 deshabilitar
la oferta de nuevos DEP a partir del 21 de julio 2014. Asimismo, dispuso crear una facilidad
permanente de depósito a plazos superiores a un día en el Mercado Integrado
de Liquidez (MIL) exclusivamente para las entidades financieras obligadas a
mantener su reserva de liquidez en el BCCR.
Además, mediante el artículo 11 del acta de sesión 5655-2014 del 16 de
julio del 2014, dispuso mantener habilitada la oferta de DEP exclusivamente
para los entes sujetos a reserva de liquidez, hasta que inicie la aplicación
del cambio en las Regulaciones de Política Monetaria.
Asimismo, mediante Acuerdo de Junta Directiva 5881-2019, celebrada el
12 de junio de 2019, a partir del 13 de junio de 2019 se estableció la
siguiente estructura de tasas de interés para la Facilidad permanente de
Crédito en el Mercado Integrado de Liquidez a plazos superiores de un
día: Plazo en días Tasa de interés 7 TPM + 450 p.b. 14 TPM + 500 p.b. 28 TPM + 600 p.b. 56 TPM + 650 p.b. 84 TPM +700 p.b. |
|||||||||||||||
2/ | Corresponde al plazo de 7 a 29 días. | |||||||||||||||
3/ | Corresponde al plazo de 60 a 89 días. | |||||||||||||||
4/ | Corresponde al plazo de 180 a 359 días. Y de 180 a 269 a partir de febrero 2010 | |||||||||||||||
5/ | Corresponde al plazo de 360 días a 1079 días. | |||||||||||||||
6/ | Corresponde a BEM tasa fija a 5 años, hasta marzo del 2009. A partir de abril 2009 se incluyen las tasas de DEP de 1080 a 1799 días. | |||||||||||||||
7/ | Corresponde a BEM tasa fija a 5 años, hasta marzo del 2009. A partir de abril 2009 se incluyen las tasas de DEP de 1800 días. | |||||||||||||||
8/ | La tasa de política monetaria corresponde a la tasa para préstamos del Banco Central en el Mercado Interbancario de Dinero, a un día plazo. (tasa activa). A partir de agosto en el Mercado Integrado de Liquidez (MIL). | |||||||||||||||
A partir del 3 de junio del 2011, se define como la tasa de interés objetivo, y corresponde a la tasa de interés que utiliza el BCCR como referencia para conducir el costo de las operaciones a un día plazo en el MIL dentro de un corredor. | ||||||||||||||||
9/ | A partir de junio del 2011, corresponden al piso y techo del corredor de tasas de interés en el MIL, las cuales están vinculadas a la tasa de política monetaria. |